依客戶需求製作之客製化紅外線熱影像報告範本
| 檢測單位 | 電力公司 | ||
| 檢測部門 | 線路課 | 檔案編號 | 101093111-IR.jpg |
| 檢測人員 | 郭正丁 | 熱像圖檔 | 101093111-IR.jpg |
| 檢測日期 | 2022/05/19 | 診斷結果 | 良好 |
| 現場周溫 | 33°C | 額定電流 | A |
| 相對濕度 | 72%RH | 天候/距離 | 晴 / 2.00公尺 |
| 檢測位置 (桿號或座號) | 線228395 | 最高熱點溫度 | 42.3°C |
| 被檢測物名稱 | BT35647-203 | 最低溫度 | -26.8°C |
| 紅外線攝錄影像熱分析分析圖 | 可見光位置參考圖 | ||
|
| ||
| 紅外線攝錄影向熱分析描述 | 建議改善或說明 | ||
| Ar1 最高溫度 | 39.4°C | ||
| Ar2 最高溫度 | 38°C | ||
| Ar3 最高溫度 | 40.1°C | ||
| Sp1 溫度 | 36.4°C | ||
| Sp2 溫度 | 31°C | ||
| Sp3 溫度 | 32.4°C | ||



