(專業服務:我們的團隊接觸HIOKI產品超過20年)
- 搭配直接入力模組,最多可高達 120通道(藍芽機種可再搭配藍芽模組,最高達330通道)。
- 搭配 1ms 高速取樣模組可量測多種sensor的輸出電壓(例如壓力sensor)。
- 高速模組可量測應變片快速變動訊號(最快 1ms 取樣)。
- 抗雜訊:在高壓和高頻(如變頻器)旁仍能穩定測量。
LR8450
多通道溫度記錄器
產品特性
最多 120 通道(藍芽機種最多達330通道)
可任意搭配不同的直接入力模組(最多4組),藍芽機種另可搭配藍芽量測模組(最多7組)。
以 1 ms 取樣速度測量各種感測器(如壓力感測器)的輸出
- 搭配模組:U8553高速電壓模組。
- 取樣率最快可達到 1 ms。
- 1 ms 取樣率非常適合記錄 10 Hz 的感應器輸出,例如壓力和振動sensor。
應變(形變)量測模組最高的取樣率可達到1 ms
- 案例:應變(形變)測量
- 搭配:U8554應變模組或LR8534藍芽應變模組。
- 應變片可直接以最快的 1 ms 取樣。
- 應變片有有容易斷線的問題,使用藍芽模組可使線長度變短,減少斷線發生。
變頻器和電池周圍的溫度測量
- 案例:溫度測量
- 搭配模組:U8550電壓/溫度模組。
- 模組U8551最快可達10 ms 取樣速度。
- 抗干擾:量測變頻器也不會受到干擾。
規格說明
| 基本規格(精度保證期 1 年,調整後精度保證期間 1 年) | |
| 最大模組數 | 4 個直接連接模組 (LR8450-01藍芽機種可額外再搭配7台藍芽模組) |
| 模組種類 | 直接入力模組: U8550:電壓/溫度模組(15通道) U8551:電壓/溫度/濕度/電阻模組(15通道) U8552:電壓/溫度模組(30通道) U8553:高速電壓模組(5通道) U8554:形變量測模組(5通道) 藍芽模組: LR8530:電壓/溫度模組(15通道) LR8531:電壓/溫度/濕度/電阻模組(15通道) LR8532:電壓/溫度模組(30通道) LR8533:高速電壓模組(5通道) LR8534:形變量測模組(5通道) |
| 測量 ch 數 | 搭配4個直接入力模組時,最多達120ch (LR8450-01藍芽機種可再搭配藍芽模組,最多變成330ch) |
| 脈衝/邏輯輸入 | [通道數] 8ch (共地、非隔離) *n 為每轉的脈衝數1〜1000 |
| 記錄間隔 | 1 ms、2 ms、5 ms (此三種間隔僅在搭配高速模組時可選擇), 10 ms〜1 h,高達22種間隔時間可選, 可以為每個模組設定資料更新的間隔 |
| 資料儲存 | SD 卡 / USB 隨身碟,兩種介面 |
| LAN 介面 | 100BASE-TX/1000BASE-T, DHCP, DNS對應 一、可使用Logger Utility軟體同步記錄 二、使用通信命令進行設置/記錄控制 三、FTP 伺服器/用戶端 四、HTTP 伺服器 五、NTP 用戶端, NTP伺服器和時間同步 |
| USB 介面 | USB2.0 ×2 (可外接USB 隨身碟、鍵盤), 光碟×1 (Logger Utility資料記錄軟體) |
| SD 卡 | SD卡插槽 ×1 (支援SD/SDHC記憶卡) |
| 螢幕 | 7 英寸 TFT 彩色 LCD (WVGA 800 x 480 點) |
| 主要特點 | 一、即時保存到SD 卡或USB 隨身碟 二、數字/波形同時顯示 三、8ch高/低溫警報輸出 四、DC電源輸出端子(5V /12V /24V可切換) |
| 電源 | [交流電源轉換器] Z1014 (AC100〜240 V, 50/60 Hz), 95 VA Max. [電池組] Z1007 /連續使用時間 4 h (安裝2個電池組時), 20 VA Max. [外部電源] DC 10〜30 V, 28 VA Max. (需另購轉接頭)。 |
| 尺寸和重量 | 主機: 272W × 145H × 43D mm, 1108 g (不含電池) 安裝兩個模組時: 272W × 198H × 63D mm 安裝四個模組時: 272W × 252H × 63D mm |
| 配件 | 快速入門手冊×1, LOGGER Application Disk (快速入門手冊, 詳細操作手冊, Logger Utility , Logger Utility詳細操作手冊, 通信命令說明)×1, USB 電纜×1, 交流電源轉換器Z1014 ×1 |




