- FLIR C5 相機型紅外線熱影像儀特點:
- ● 配備160 × 120 像素的熱傳感器
- ● 具備MSX® 多光譜動態成像
- ● 5M像素的可見光相機
- ● LED 輔助照明
- ● 經濟實惠的檢測工具
- ● 適用於電氣/機械、建築和維護應用
- ● 可直接將圖像上傳和存儲到 FLIR Ignite™ 雲端
- FLIR C5 相機型紅外線熱影像儀特點:
請選擇一個分類
FLIR
C5
相機型熱影像儀
產品資訊
快速記錄問題
使用 FLIR Ignite 雲解決方案提高您團隊的效率和工作流程。
- 經由 Wi-Fi 從任何地方直接上傳、組織和備份圖像。
- 經由受密碼保護的電子郵件連接安全地共享來自雲端的圖像。
- 可從任何手機、電腦、筆電、平板或其他移動設備查看圖像。

規格說明
| FLIR型號 | C3-X | C5 |
| 紅外線感測器解析度 | 128 × 96 (12,288 pixels) | 160 × 120 (19,200 pixels) |
| 溫度範圍 | -20 to 300°C (-4 to 572°F) | -20 to 400°C (-4 to 752°F) |
| 放大功能 | 無 | 有 |
| 溫寬調整 | 自動溫寬、手動溫寬 | 自動溫寬、手動溫寬 |
| 影像串流功能 | 無 | 有 |
| 文字註解 | 可 | 可 |
| 視角(FOV) | 54° × 42° | |
| 熱靈敏度NETD | <70 mK | |
| 影像更新速率 | 8.7 Hz | |
| 對焦 | 免對焦 | |
| 光譜範圍 | 8 to 14 µm | |
| 觸控螢幕尺寸 | 3.5 吋 | |
| 可見光相機 | 5 MP | |
| 螢幕解析度 | 640 × 480 | |
| 影像模式 | MSX (多光譜動態成像模式)、純紅外線模式、純可見光模式、畫中畫模式 | |
| 支援FLIR IgniteTM cloud | 是 | |
| 資料傳輸介面 | Wi-Fi, Bluetooth® PAN, USB-C | |
| 電池使用時間 | 4 小時 | |


